【 閑静な住宅街 】 【 角地・通風・陽当り良好 】
【 上野小学校・第三中学校 校区 】
交 通 | 価 格 | 土地面積 | 建物延床面積 | 間 取 |
---|---|---|---|---|
阪急宝塚線
豊中 駅 徒歩 18 分 |
3,780万円 | 115.7 ㎡ | 105.66 ㎡ | 4LDK |
所在地 | 豊中市上野東1丁目 |
---|---|
間取(間取詳細) | 4LDK |
建物構造 | 木造 瓦葺 2階建 | 築年月 | 昭和 59 年 4 月 |
---|---|---|---|
階 建 | 2 階建 | 駐車場 | 有り |
接道状況 | 市道 42条1項1号 | 私道負担面積 | 無 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅 地 | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出 | 不 要 | 現況 | 居住中 |
主要採光面 | 南 | 引渡時期 | |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 |
設 備 | |
---|---|
備 考 | |
近隣の環境 |
Google Mapを表示
※ピンは物件の周辺を指している場合がございます。正確な物件位置につきましてはお問い合わせくださいませ。